Formule Premium de lait infantile Croissance Bio – 3ème âge
La bouteille 25cl est directement tétinable (adaptée pour tétines à base étroite) !
6,99 €
4,66 € /litre
5 en stock
en 24 ou 48H chez vous
en France Métropolitaine
Par carte bancaire ou Paypal
en 24 ou 48H chez vous
en France Métropolitaine
Par carte bancaire ou Paypal
Catégorie Lait de Croissance
SKU: ALLA3-B001-0011
Préparation du biberon:
2x250ml de Babybio Croissance bio = quantité quotidienne recommandée 1 bouteille = 4 biberons de 250ml.
Lait de suite biologique liquide à partir de 10 mois et aliment lacté biologique liquide pour enfant en bas âge. Stérilisé UHT.
Lait partiellement écrémé* ; eau ; maltodextrines de maïs* ; lactose* ; huiles végétales* (colza*, tournesol*, tournesol oléique*) ; minéraux (citrate de sodium, citrate de magnésium, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, sulfate de fer, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium) ; émulsifiant: lécithine de tournesol* ; huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. ; vitamines (C, E, B3, B5, B1, B6, B2, A, B9, K, B8, D, B12) ; L-tryptophane ; antioxydant: extrait riche en tocophérols.
Contient : lait.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100ml |
---|---|
Valeur énergétique | 281 Kj / 67 Kcal |
Matières grasses (g) | 3 |
dont acides gras saturés (g) | 0,9 |
Acide linoléique (mg) | 407 |
Acide alpha linoléique (mg) | 57 |
DHA (mg) | 17 |
Glucides (g) | 8,4 |
dont Sucres (g) | 5 |
dont lactose (g) | 5 |
Protéines (g) | 1,6 |
Vitamine A (µg-ER) | 60 (15% VRE) |
Vitamine D (µg) | 1,6 (23% VRE) |
Thiamine (µg) | 90 (18% VRE) |
Riboflavine (µg) | 120 (17% VRE) |
Niacine (mg) | 0,7 |
Acide pantothénique (mg) | 0,3 |
Vitamine B6 (µg) | 66 |
Biotine (µg) | 1,9 (19% VRE) |
Folates (µg-EFA) | 17 |
Vitamine B12 (µg) | 0,2 (25% VRE) |
Vitamine C (mg) | 8 (18% VRE) |
Vitamine K (µg) | 4,2 (35% VRE) |
Vitamine E (mg α-ET) | 1,2 (24% VRE) |
Sodium (mg) | 29 |
Potassium (mg) | 82 |
Chlorure (mg) | 54 |
Calcium (mg) | 55 |
Phosphore (mg) | 44 |
Magnésium (mg) | 6 |
Fer (mg) | 1,2 (15% VRE) |
Zinc (mg) | 0,5 |
Cuivre (µg) | 50 |
Iode (µg) | 16 (20% VRE) |
Sélénium (µg) | 3 (15% VRE) |
Manganèse (µg) | 3 |
Fluorure (µg) | <15 |
Nombre de litre | 1,5 litre |
---|---|
Poids | 1,68 kg |
Dimensions | 17,6 × 11,6 × 13,2 cm |
Besoin d’info ? Appelez-nous du lundi au vendredi de 9h à 17h !
+ 33 (0) 4 15 98 24 74
© 2025 Blossom Care | Tous droits réservés