Le lait infantile FRANCE BéBé® BIO 3 croissance est un lait biologique en poudre, spécifiquement adapté aux besoins nutritionnels du nourrisson à partir de 10 mois.
17,50 €
21,88 € /kg
En stock
Catégorie Lait de Croissance
SKU: ALLA3-F002-0018
Tableau d’allaitement | |||
Age du bébé | Préparation du biberon | Quantité quotidienne conseillée | |
Eau (ml) | Mesurettes | ||
10 à 12 mois | 210 | 7 | 2 biberons |
à partir de 1 an | 180 | 6 | 500ml soit 3 biberons ou 2 verres environ |
Préparation du verre | |||
250 | 8 |
Lait biologique en poudre pour enfant à partir de 10 mois
Lait écrémé*, maltodextrines*, lactose*, huiles végétales* (tournesol*, colza*), crème* (14%), , huile de poisson, minéraux (carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, phosphate dipotassique, chlorure de potassium, sulfate de zinc, hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de rétinol, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, phytoménadione, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, riboflavine, cyanocobalamine), Bifidobacterium lactis (0,05%), L-tryptophane, antioxydant : extrait riche en tocophérols.*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Allergènes : reportez-vous aux ingrédients en gras.
Déclaration nutritionnelle | |||
Unité | pour 100 g | pour 100 ml | |
Energie | kcal | 491 | 66 |
kJ | 2058 | 278 | |
Protéines | g | 11.4 | 1.54 |
Caséine | g | 9.1 | 1.23 |
Lactosérum | g | 2.3 | 0.31 |
Glucides | g | 59.6 | 8.0 |
Dont sucres | g | 39.9 | 5.4 |
Lactose | g | 38.0 | 5.1 |
Matières Grasses | g | 23.0 | 3.1 |
Dont acides gras saturés | g | 5.6 | 0.756 |
Acide linoléique | mg | 4200 | 567 |
Acide α-linolénique | mg | 368 | 49.7 |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 16.2 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 180 | 24.3 |
Potassium | mg | 530 | 71.6 |
Chlorure | mg | 400 | 54.0 |
Calcium | mg | 470 | 63.5 |
Phosphore | mg | 320 | 43.2 |
Magnésium | mg | 45.0 | 6.1 |
Fer | mg | 6.0 | 0.81 |
Zinc | mg | 3.9 | 0.53 |
Cuivre | µg | 394 | 53.2 |
Iode | µg | 107 | 14.4 |
Sélénium | µg | 25.0 | 3.4 |
Manganèse | µg | 55.0 | 7.4 |
Fluorure | µg | 50.0 | 6.8 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 450 | 60.8 |
Vitamine D | µg | 12.0 | 1.62 |
Thiamine | µg | 815 | 110 |
Riboflavine | µg | 1000 | 135 |
Niacine | mg | 5.000 | 0.675 |
Acide pantothénique | mg | 4.670 | 0.630 |
Vitamine B6 | µg | 590 | 79.7 |
Biotine | µg | 25.1 | 3.4 |
Acide folique | µg | 157 | 21.2 |
Vitamine B12 | µg | 0.90 | 0.12 |
Vitamine C | mg | 60.0 | 8.1 |
Vitamine K | µg | 47.0 | 6.3 |
Vitamine E | mg | 12.0 | 1.62 |
Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Utilisez le contenu dans les 30 jours après ouverture.
Poids net | 0,8 kg |
---|---|
Poids | 0,99 kg |
Dimensions | 13,5 × 13,5 × 17 cm |
Besoin d’info ? Appelez-nous du lundi au vendredi de 9h à 17h !
+ 33 (0) 4 15 98 24 74
© 2025 Blossom Care | Tous droits réservés