Le lait infantile Optima 2 de Babybio est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des bébés de 6 à 12 mois. Formulé avec des fibres et du bifidus, il favorise une digestion saine et un bon développement.
Contenance : 800g
19,99 €
24,99 € /kg
12 en stock
en 24 ou 48H chez vous
en France Métropolitaine
Par carte bancaire ou Paypal
en 24 ou 48H chez vous
en France Métropolitaine
Par carte bancaire ou Paypal
Catégorie Lait 2e âge
SKU: ALLA2-B001-0005
Les bons gestes à avoir lors de la préparation :
Comment préparer le biberon :
Ne convient qu’à l’alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l’âge d’au moins 6 mois et ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée. L’introduction d’aliments de compléments y compris avant l’âge de 6 mois ne doit se faire que sur avis d’un professionnel de santé. Le lait de suite ne peut pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie.
Lait de suite biologique en poudre de 6 à 12 mois
Lait écrémé* ; perméat de lait* ; lactosérum déminéralisé* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; crème de lait* ; galacto-oligosaccharides* (lait) (5,1%) ; minéraux (citrate de calcium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, phosphate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; huile de poisson ; fructo-oligosaccharides* (0,37%) ; L-phénylalanine ; vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9) ; L-isoleucine ; Bifidobacterium lactis ; L-tryptophane ; L-thréonine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols. Peut contenir du soja.
Contient : lait, poisson. Peut contenir des traces de : soja
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 2066 Kj / 494 Kcal | 269 Kj / 64 Kcal |
Matières grasses (g) | 24,8 | 3,2 |
dont acides gras saturés (g) | 6 | 0,79 |
Acide linoléique (mg) | 3050 | 400 |
Acide alpha linoléique (mg) | 370 | 48,5 |
DHA (mg) | 130 | 17 |
Glucides (g) | 57,1 | 7,5 |
dont Sucres (g) | 29,9 | 3,9 |
dont lactose (g) | 26,9 | 3,5 |
Fibres (g) | 3,3 | 0,43 |
dont Galactooligosaccharides (GOS) (g) | 3 | 0,39 |
dont Fructooligosaccharides (FOS) (g) | 0,33 | 0,043 |
Protéines (g) | 8,9 | 1,17 |
Caséine (g) | 5,3 | 0,69 |
Protéine soluble (g) | 3,6 | 0,47 |
Vitamine A (µg-ER) | 435 | 57 |
Vitamine D (µg) | 12,4 | 1,62 |
Thiamine (µg) | 690 | 90 |
Riboflavine (µg) | 891 | 117 |
Niacine (mg) | 3,5 | 0,46 |
Acide pantothénique (mg) | 3,3 | 0,43 |
Vitamine B6 (µg) | 400 | 52,4 |
Biotine (µg) | 14,2 | 1,86 |
Folates (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
Vitamine B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
Vitamine C (mg) | 68 | 8,9 |
Vitamine K (µg) | 37,6 | 4,93 |
Vitamine E (mg α-ET) | 14,2 | 1,86 |
Sodium (mg) | 170 | 22,3 |
Potassium (mg) | 585 | 76,6 |
Chlorure (mg) | 480 | 62,9 |
Calcium (mg) | 505 | 66,2 |
Phosphore (mg) | 320 | 41,9 |
Magnésium (mg) | 44 | 5,76 |
Fer (mg) | 6 | 0,79 |
Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
Cuivre (µg) | 390 | 51 |
Iode (µg) | 105 | 13,8 |
Sélénium (µg) | 21 | 2,8 |
Manganèse (µg) | 50 | 6,6 |
Fluorure (µg) | <492 | <64 |
Poids net | 0,8 kg |
---|---|
Poids | 0,9878 kg |
Dimensions | 13 × 13 × 17,3 cm |
Besoin d’info ? Appelez-nous du lundi au vendredi de 9h à 17h !
+ 33 (0) 4 15 98 24 74
© 2025 Blossom Care | Tous droits réservés